rocada Flipchart ECO
rocada Flipchart ECO
Artikelnummer:
155012700
Produktinformationen "rocada Flipchart ECO"
Für eine grünere Zukunft: Unser nachhaltigstes Flipchart. Cleveres Design: Stabiler Stand, Löcher als Design-Element und zum Ablegen von Markern. Mobil: Mehrfach auf- und abbauen möglich, einfaches Tragen im aufgestellten Zustand durch seitliche Griffe und leichtes Gewicht. Sicher: Befestigung des Flipcharts und des Blocks durch Flügelschrauben. Geeignet für Flipchartblöcke mit Lochung im Abstand von 50 cm.
| Produkttypbezeichnung: | ECO |
|---|---|
| Werbliche Produkttypbezeichnung: | Flipchart ECO |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung: | inkl. Flipchartblock mit 5 Bl. à 70 g/m², schwarzer Marker |
| Maße der Oberfläche: | 65 x 95 cm (B x H) |
| Farbe: | braun |
| Gesamthöhe: | 178 |
| Gewicht: | 2,1 |
| Tafel magnethaftend: | Nein |
| Werkstoff: | Karton, 80 % recycelt |
| Zertifikat/Zulassung: | Forest Stewardship Council® (FSC®) |
| höhenverstellbar: | Nein |
| Ablageschale vorhanden: | Nein |
| Ausführung des Fußes: | Standfuß |
| Tafel beschreibbar: | Nein |
| abwischbar: | Nein |
| Abmessung der Standfläche: | 70 x 43 cm (B x T) |
| recycelbar: | Ja |
Anmelden